

上岡 俊介 プロ
うえおか しゅんすけ/Syunsuke Ueoka
ソフトテニスプレーヤー
右利き、後衛
生年月日: | 1999年12月24日 |
出身地: | 和歌山県生まれ |
身長体重: | 180㎝ 70㎏ |
血液型: | O型 |
所属: | 同志社大学 スポーツ健康学部4年 Up Rise inc. http://up-rise-tennis.com |
経歴: | 和歌山L.C.C(小1)~大阪・上宮中~上宮高 |
特技: | タイピング、料理 |
趣味: | 自主練、筋トレ、カラオケ、ファッション、車 |
座右の銘: | 「継続は力なり」 |
好きな選手: | ロジャーフェデラー |
活動拠点: | ミズノ舞洲テニスコート 同志社大学 京都・京田辺キャンパステニスコート |
戦績:(一部抜粋) | 第2回世界ジュニアソフトテニス大会(U-15) ダブルス優勝 第1回アジアジュニアソフトテニス選手権大会 ダブルス 優勝 第73回国民体育大会ソフトテニス競技 団体 優勝 国内16回、 国際5回(合計21回) |
コメント: | 「このジャパンソフトテニスアカデミーから色々な事を教え、成長の手助けになればと思ってます。技術的なことはもちろん、コートマナーから私生活まで人から応援される選手に育ってほしいです。そしてアカデミーのテーマである上手いではなく、強い選手になれるように全力でサポートしていきます。」 |
公式HP: | ![]() 上岡俊介 オフィシャルロゴ |


丸山 海斗 プロ
まるやま かいと/ Kaito Maruyama

生年月日: | 1997年12月4日 |
出身地: | 大阪府生まれ |
所属: | Up Rise inc. http://up-rise-tennis.com |
経歴: | 岸和田Jr.~上宮中~上宮高~明治大学~アキム株式会社 |
戦績(一部抜粋): | 第1回JAPAN GP ダブルス 優勝 全日本学生選手権大会 ダブルス 優勝 全日本高校選手権大会 ダブルス 優勝 国内15回、国際7回(合計22回) |
公式HP: | https://maruyamakaito.com/ |
村田 匠 プロ
むらた たくみ/Takumi Murata

生年月日: | 1995年10月23日 |
出身地: | 和歌山県生まれ |
所属: | 佐賀県スポーツ協会兼、履正社スポーツ専門学校コーチ(非常勤講師) |
経歴: | 高田商業高→日本体育大学→NTT西日本→熊野建設→AIM |
戦績(一部抜粋): | 全日本高校選手権大会 ダブルス 優勝 和歌山国体 成年男子 優勝 全日本実業団 団体 優勝 国内18回、国際2回(合計19回) |


塩田 顕
しおた けん/ Ken Shiota

生年月日: | 1994年8月20日 |
出身地: | 香川県生まれ |
所属: | 京都第二赤十字病院 |
経歴: | 高田商業→日本体育大学→京都第二赤十字病院 |
戦績(一部抜粋): | ハイスクールジャパンカップ 優勝 岐阜国体 少年男子 優勝 国内3回 (合計3回) |
星野 慎平
ほしの しんぺい/ Shinpei Hoshino

生年月日: | 1996年9月21日 |
出身地: | 奈良県生まれ |
所属: | 京都第二赤十字病院 |
経歴: | 高田商業→早稲田大学→京都第二赤十字病院 |
戦績(一部抜粋): | 天皇杯 優勝 インターハイ 個人 団体 優勝 全中 個人 優勝 国内17回 国際1回 (合計18回) |
丸山 聖花(旧姓 佐々木)
まるやま せいか/ Seika Maruyama

生年月日: | 1995年7月24日 |
出身地: | 群馬県生まれ |
所属: | – |
経歴: | 文大杉並→早稲田 →ナガセケンコー株式会社 |
戦績(一部抜粋): | アジア選手権 ミックスダブルス優勝 全日本インカレ 団体優勝 世界ジュニア U21ダブルス優勝 国内12回 国際3回(合計15回) |
三輪 淳平
みわ じゅんぺい/ Junpei Miwa

生年月日: | 1999年1月20日 |
出身地: | 兵庫県生まれ |
所属: | 京都第二赤十字病院 |
経歴: | 高田商業→同志社大学→京都第二赤十字病院 |
戦績(一部抜粋): | 全日本高校生選抜 優勝 アゼリアカップ 優勝 国内3回 (合計3回) |
上岡 弘人
うえおか ひろと/ Hiroto Ueoka

生年月日: | 1996年1月16日 |
出身地: | 和歌山県生まれ |
所属: | Up Rise inc. http://up-rise-tennis.com |
経歴: | 高田商業→同志社大学→日立金属株式会社→Up Rise |
戦績(一部抜粋): | 全日本高校生選抜 団体 優勝 インターハイ 団体 優勝 都道府県対抗全日本中学生大会 個人 優勝 国内7回(合計7回) |
コーチの合計タイトル数は
100回越え!!
コーチの合計タイトル数は100回越え!!
※成績は2022年2月末時点